儀器用于工礦企業、科研單位的實驗室及車間現場或野外工作場所對直流低電阻作精確測量,是電線電纜行業*的檢測儀器。
QJ36a數字直流電橋
一、QJ36a數字直流電橋,QJ36數顯導體電阻測試儀特點及用途:
本直流電阻測試儀又稱數字歐姆計,用于測量直流低電阻,特別適應測量導線電阻率、小型馬達、小型變壓器、繼電器等內阻、分流器電阻。本測量精度高、便于攜帶、操作方便抗干擾能力好,具有七檔電阻量程、電流正反向、電流倍功率功能,以提高測量精度。具有溫度補償、適合實驗室和現場測量。 儀器用于工礦企業、科研單位的實驗室及車間現場或野外工作場所對直流低電阻作精確測量,是電線電纜行業*的檢測儀器。
用戶可以自行開機對儀器進行校準,大大提高了產品的精度,校準精度可提高一個數量級。
二、QJ36a數字直流電橋,QJ36數顯導體電阻測試儀技術參數:
型號 | QJ36a直流數字雙臂電橋 | ||||
測量范圍 | 0.001μΩ-200Ω七檔量程 | ||||
zui小分辨力 | 0.001μΩ | ||||
量程 | 測量范圍 | 分辨力 | 測試電流(可換向) | 準確度等級 | 電流倍率 |
200μΩ | 0-199.999μΩ | 0.001μΩ | ±10A | 0.2% | 0.707/1/1.414 |
2 mΩ | 0-1.99999mΩ | 0.01μΩ | ±10A | 0.1% | 0.707/1/1.414 |
20 mΩ | 0-19.9999mΩ | 0. 1μΩ | ±1A | 0.05% | 0.707/1/1.414 |
200 mΩ | 0-199.999mΩ | 1μΩ | ±0.1A | 0.05% | 0.707/1/1.414 |
2Ω | 0-1.99999Ω | 10μΩ | ±0.01A | 0.05% | 0.707/1/1.414 |
20Ω | 0-19.9999Ω | 100μΩ | 1 mA | 0.05% | 0.707/1/1.414 |
200Ω | 0-199.999Ω | 1mΩ | 0.1mA | 0.05% | 0.707/1/1.414 |
顯示 | 5? 熒光顯示 | ||||
電源 | 220V供電 功耗25W | ||||
尺寸 | (W)450 mm×(H)210 mm×(D)400mm | ||||
溫度補償 | 15.0℃~25.0℃ | ||||
重量 | 5kg |
內附檢流計、標準電阻、電源等,只需要導體電阻夾具即可工作。